| ■型号FS-UV301-20C | |
| ■适应范围: | 电子产品、UV油墨,UV胶水,UV涂料实验等行业小批量的平面固化 |
| ■标准配置参数: 如有不同要求均可定制! | |
| 整机规格: | 450L*400W*650Hmm |
| 输入电源: | 单相三线 220VAC 50HZ |
| 整机制作工艺: | 3D设计后激光切割冷轧板下料,钣金制作后静电喷塑电脑白与黑灰相间色; |
| 整机冷却方式: | 上抽风强制风冷; |
| 固化方式: | 抽屉式上平面固化; |
| UV反射器: | 特制铝材反射罩内置进口反光片,反射效率高使用寿命长; |
| UV灯配置: | 2.0KW*1PCS |
| UV灯主波峰: | 365nm |
| UV光调节: | 100% |
| 有效固化宽度: | 250*300mm; |
| UV灯距产品高度: | 外置调节螺杆可调 |
| 其它标准配置: | 照射计时功能、照射时间到报警功能、整机设置冷却灯管后关机功能等 |
| 型号 | 外尺寸(长*宽*高)mm | 照射范围mm | UV灯功率 kw |
| FS-UV301-20C | 450*400*650 | 250*300 | 2.0kw*1 |
备注:(所有机型均可跟据客户需求非标订制,欢迎来电洽谈咨询!)
可选配置:
| 控制系统选配 | |||
| 按键式按钮控制 | 人机界面+PLC智能控制系统 | ||
| UV灯管选配 | |||
| 国产UV灯管(汞灯、卤素灯等) | 进口UV灯管(汞灯、卤素灯等) | ||
| 变压器选配(未尽详细,欢迎来电咨询) | |||
| 普通变压器 | 节能电子变压器 | ||
| 冷却系统选配 | |||
| 上风冷或下风冷系统 | 光学冷却器 | ||
| UV灯高度调节系统选配 | |||
| 手动单独调节 | 外置手轮式调节 | 触摸屏触控自动调节 | |


