本机性能特点: ■型号FS-UV504-60 |
|
■适应范围: | 胶印机配套专用UV机 |
■标准配置参数: 如有不同要求均可定制! | |
整机规格: | 3500L*900W*1450Hmm |
输入电源: | 三相五线 380VAC 50HZ |
整机制作工艺: | 3D设计后激光切割冷轧板下料,钣金制作后静电喷塑电脑白与黑灰相间色; |
整机冷却方式: | 外置下抽风强制风冷; |
输送方式: | 铁氟龙网带输送 |
UV反射器: | 特制铝材反射罩内置进口反光片,反射效率高使用寿命长;可自动遮光功能, |
UV灯配置: | 6KW*4PCS |
UV灯主波峰: | 365nm |
UV光调节: | 强、弱光两档可调! |
有效固化宽度: | 450mm; |
UV灯距输送带: | 50-120mm可调 |
输送带宽度: | 500mm |
输送速度: | 0.5-100米/分钟无级可调; |
其它标准配置: | 急停开关保护,前后挡光配置、UV灯累时器、整机设置自动冷却灯管后关机功能等 |
型号 | 外尺寸(长*宽*高)mm | 照射宽度mm | UV灯功率 kw |
FS-UV504-60 | 3500*900*1450 | 500 | 6kw*4pcs |
备注:(所有机型均可跟据客户需求非标订制,欢迎来电洽谈咨询!)
可选配置:
控制系统选配 | |||
按键式按钮控制 | 人机界面+PLC智能控制系统 | ||
UV灯管选配 | |||
国产UV灯管(汞灯、卤素灯等) | 进口UV灯管(汞灯、卤素灯等) | ||
变压器选配(未尽详细,欢迎来电咨询) | |||
普通变压器 | 节能电子变压器 | ||
输送带选配 | |||
不锈钢网带 | 铁氟龙网带 | 滚筒传送式 | |
PCB专用输送链 | 滚轮传送式 | PVC输送带 | |
非标定制输送系统 | |||
冷却系统选配 | |||
上风冷或下风冷系统 | 光学冷却器 |